지역 | 대학명 | 합격자 | |||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 계 | ||
서 울 |
서울대 | 5 | 3 | 1 | 9 |
연세대 | 17 | 20 | 20 | 57 | |
고려대 | 10 | 12 | 15 | 37 | |
서강대 | 12 | 19 | 14 | 45 | |
성균관대 | 22 | 23 | 9 | 54 | |
한양대 | 18 | 32 | 32 | 82 | |
중앙대 | 30 | 21 | 14 | 65 | |
이화여대 | 9 | 14 | 3 | 26 | |
경희대 | 42 | 22 | 32 | 96 | |
한국외대 | 34 | 44 | 41 | 119 | |
서울시립대 | 7 | 6 | 12 | 25 | |
건국대 | 19 | 10 | 9 | 38 | |
세종대 | 4 | 4 | |||
동국대 | 22 | 15 | 21 | 58 | |
홍익대 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
숙명여대 | 1 | 7 | 15 | 23 | |
숭실대 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
명지대 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
국민대 | 5 | 7 | 8 | 20 | |
광운대 | 12 | 11 | 6 | 29 | |
기타대 | 9 | 2 | 14 | 25 | |
소 계 | 273 | 270 | 284 | 844 |
지역 | 대학명 | 합격자 | |||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 계 | ||
특 수 대 학 |
경찰대학교 | 1 | 1 | ||
육군사관학교 | 1 | 1 | 2 | ||
공군사관학교 | 2 | 1 | 3 | ||
해군사관학교 | 1 | 1 | |||
간호사관학교 | 3 | 3 | |||
울산과기대(UNIST) | 3 | 4 | 1 | 8 | |
소 계 | 6 | 10 | 2 | 18 | |
교 육 대 학 |
서울교대 | 2 | 2 | ||
경인교대 | 2 | 2 | 4 | ||
부산교대 | 1 | 1 | |||
지방교대 | 1 | 2 | 3 | ||
소 계 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
인 천 |
인하대 | 24 | 14 | 14 | 52 |
인천대 | 4 | 3 | 14 | 21 | |
가천대 | 5 | 3 | 6 | 14 | |
소 계 | 33 | 20 | 34 | 87 | |
경 기 |
단국대 | 3 | 3 | 5 | 11 |
가톨릭대 | 6 | 6 | 13 | 25 | |
경기대 | 2 | 7 | 9 | ||
기타대 | 5 | 10 | 12 | 27 | |
소 계 | 14 | 21 | 37 | 72 | |
지 방 |
기타지방대 | 8 | 8 |
지역 | 대학명 | 합격자 | |||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 계 | ||
미 국 및 유 럽 |
Univercity of Utah | 2 | 6 | 8 | |
Univercity of Wisconsin | 1 | 1 | |||
George Mason University | 2 | 2 | |||
SUNY | 1 | 1 | 2 | ||
Ghent University | 1 | 1 | 2 | ||
소 계 | 4 | 11 | 15 | ||
중 국 |
XJTLU(시안교통리버풀대) | 1 | 1 | 1 | |
일 본 |
Sophia University(죠치대) | 2 | 2 | ||
리츠메이칸대 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
문무성장학생 | 1 | 1 | |||
소 계 | 1 | 4 | 7 | 12 |
지역 | 대학명 | 합격자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 계 | ||
서 울 |
서울대 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 |
연세대 | 18 | 13 | 11 | 20 | 11 | 73 | |
고려대 | 22 | 13 | 10 | 5 | 1 | 51 | |
서강대 | 12 | 16 | 16 | 11 | 5 | 60 | |
성균관대 | 21 | 29 | 35 | 12 | 17 | 114 | |
한양대 | 29 | 24 | 25 | 32 | 29 | 139 | |
중앙대 | 31 | 24 | 27 | 29 | 28 | 139 | |
이화여대 | 15 | 20 | 14 | 12 | 3 | 64 | |
경희대 | 37 | 36 | 25 | 18 | 33 | 149 | |
한국외대 | 9 | 27 | 30 | 35 | 47 | 148 | |
서울시립대 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
건국대 | 8 | 10 | 17 | 10 | 17 | 62 | |
단국대 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 24 | |
동국대 | 10 | 14 | 8 | 6 | 10 | 48 | |
홍익대 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 21 | |
숙명여대 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
숭실대 | 18 | 15 | 1 | 3 | 1 | 38 | |
성신여대 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
국민대 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
기타대 | 27 | 32 | 20 | 28 | 21 | 128 | |
소 계 | 303 | 305 | 261 | 230 | 233 | 1,332 |
지역 | 대학명 | 합격자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 계 | ||
교 대 |
한국교원대 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
서울교대 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
경인교대 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 17 | |
지방교대 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
소 계 | 4 | 7 | 8 | 11 | 1 | 31 | |
특 수 대 학 |
경찰대 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
포항공대 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
한국과기대 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
울산과기대 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | |
광주과기대 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
육군사관학교 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
공군사관학교 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
해군사관학교 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
간호사관학교 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
소 계 | 15 | 21 | 8 | 4 | 5 | 53 | |
인천 | 인하대 | 18 | 38 | 26 | 26 | 31 | 139 |
인천대 | 11 | 33 | 6 | 4 | 6 | 60 | |
가천대 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 15 | |
소 계 | 31 | 74 | 36 | 34 | 39 | 214 | |
기타 | 지방대 | 34 | 24 | 49 | 26 | 39 | 172 |
의학 | 의대 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
한의대 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
지역 | 대학명 | 합격자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 계 | ||
미 국 |
Univ. of California Berkeley | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
New York State University | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Indiana State University | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kentucky State University | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Arizona State University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
San Francisco State University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Valdosta State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kent State University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Minesota University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Diablo Valley College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Queensway Christian College | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Christ for the Nation Institute | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Utah State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
University of Nebraska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
University of Alabama | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
George Mason University 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Temple University | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Texas A&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
영 국 |
Oxford University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
University of London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
University of Susses | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
소 계 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 23 | |
캐 나 다 |
University of Alberta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Toronto University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
British Columbia Institute of Technology | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
특 수 대 학 |
日本 文部省口學生 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
早稻田大(와세다대) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
慶應大(게이오대) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
明治大(메이지대) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
同志社大(도시샤대) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
上智大(조치대) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
日本工科大(일본공대) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
立命館大(리츠메이칸) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
口波大(쓰쿠바대) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
一橋大(히토츠바시대) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
立敎大(릿교대) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
京都大(쿄토대) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Asia Pacific University | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
其他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
호 주 | University of Canberra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
University of South Australia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
University of Mellbourne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
중 국 | 北京外大(북경외대) | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
北京師範大(북경사범대) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
총 계 | 16 | 13 | 13 | 7 | 15 | 64 |